在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不涉及 | 《财富典藏》第四套人民币套装 | Au999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 《财富印记》第三套人民币套装(尊享版) | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 6980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 《财富合集》第三、四套人民币套装(尊享版) | Au999+Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 9980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 蛇年生肖纪念笔 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 298元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 独占鳌头 | 足金 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1380元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 开心连连 | 足金 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 喜乐 | 足金+足银 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 2380元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 《一带一路国家钱币珍藏册》经典版 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 2980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 《一带一路国家钱币珍藏册》珍藏版 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 5980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 《一带一路国家钱币珍藏册》典藏版 | Ag999+Au999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 8980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
