在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不涉及 | 《双龙财富》-双喜号 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 6980元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 《双龙财富》-豹子号 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 23800元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 马到成功 | Au999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 198元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 锦鱼绕福-福满堂 | Au999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 398元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 招财马-平安福 | Au999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 338元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 国尊福钏 | Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 698元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 和合美美 | Au999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 880元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 八骏图 | Au999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 998元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 金鞍纳福 | Au999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
| 不涉及 | 福禄双至 | Au999+Ag999 | 四川金钱柜文化传播有限公司 | 不涉及 | 698元 | 不涉及 | 适合愿意承担一定收益波动性的投资者 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
