在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 债券型基金 | 富国基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 债券型基金 | 富国基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 100058 | 富国产业债债券A/B | 债券型基金 | 富国基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 007075 | 富国产业债债券C | 债券型基金 | 富国基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型基金 | 富国基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型基金 | 富国基金管理有限公司 | 中高风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置C | 混合型基金 | 富国基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合 | 混合型基金 | 富国基金管理有限公司 | 中风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | 债券型基金 | 富国基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 债券型基金 | 富国基金管理有限公司 | 中低风险 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 详细信息见基金合同和基金招募说明书 富国基金管理有限公司 网址:www.fullgoal.com.cn 客服热线:4008-880-688 | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见基金合同和基金招募说明书 |
上述基金产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任
