在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26111171 | 华夏理财固收纯债封闭式461号212天 | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111172 | 华夏理财固收纯债封闭式460号223天 | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111185B | 华夏理财固收纯债封闭式467号193天B | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111040B | 华夏理财固收纯债封闭式346号418天B(中老年优享) | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26311090B | 华夏理财固收增强封闭式448号187天B | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26311091B | 华夏理财固收增强封闭式447号188天B | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26111187B | 华夏理财固收纯债封闭式464号187天B | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| 26311166B | 华夏理财固收增强封闭式507号97天B | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关 销售文件 |
| 26311165B | 华夏理财固收增强封闭式506号97天B | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关 销售文件 |
| 26111086 | 华夏理财固收纯债封闭式385号174天 | 固定收益类 | 华夏理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 详见产品说明书及相关销售文件,华夏理财有限责任公司网址:http://www.hxwm.com.cn | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资和兑付责任。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。上述产品仅面向重庆、四川、陕西、贵州区域客户办理。
