在售及存续期产品
| 产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 发行机构 | 风险等级 | 收费标准 | 收费方式 | 适合投资者范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGN2411812B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1812号B款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2460026B | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 26号(最短持有28天)B款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411814B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1814号B款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411813B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1813号B款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411810B | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1810号B款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411786C | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1786号C款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2460031B | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财31号(最短持有7天)B款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411789A | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1789号A款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2411781A | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1781号A款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
| ZGN2460022B | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财22号(最短持有90天) B款 | 固定收益类 | 宁银理财有限责任公司 | 中低风险 | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 详见产品说明书及相关销售文件,宁银理财有限责任公司网址:https://www.wmbnb.com | 投资者最近12个月内评估的最新风险承受能力与购买产品风险相匹配,其他要求详见产品说明书及相关销售文件 |
上述代销理财产品由对应的产品发行机构发行与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资和兑付责任。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。上述产品仅面向重庆、四川、陕西、贵州区域客户办理。
